私は大体、平日に行き返りで合計30分程度、電車で読んでいます。追加でたまにお昼休み、土日の家でも読む、といった感じです。
読んだ順番としては、
1. A to Z mystery、2. Nate the Great、3. Toad and Frog
と読み進めましたが、レベルとしては、Toad and Frog、Nate the Great、A to Z Mysteryです。
A to Z mysteryシリーズ
最初の方は語数も少なく、すらすら読み進められました。1週間弱で大体1冊のペースです。10月から12月でA〜K、翌年1月から3月で、L〜Zを読みました。
ミステリー小説の最初と位置づけられる、児童向けの小説。いつも仲良しの三人組、DINKとJOSHとRUTHROSEが事件に遭遇し、その謎を解いていきます。本格的な推理というわけではないですが、きちんと考え、事件を解決に導くところは児童向きとはいえ、面白いです。
上記リンクは1冊あたり4冊分のストーリーが入っているもので、お試しならおススメかもしれません。
YLは3〜4程度です。
No. | Title | 語数 | YL | Lexile指数 |
1 | The Absent Author | 8,517 | 3.0-3.5 | 510 |
2 | The Bald Bandit | 6,452 | 3.0-3.5 | 590 |
3 | The Canary Caper | 8,262 | 3.0-3.5 | 570 |
4 | The Deadly Dungeon | 8,245 | 3.0-3.5 | 610 |
5 | The Empty Envelope | 6,612 | 3.0-3.5 | 610 |
6 | The Falcon’s Feathers | 7,137 | 3.0-3.5 | 510 |
7 | The Goose’s Gold | 7,216 | 3.0-3.5 | 580 |
8 | The Haunted Hotel | 8,016 | 3.0-3.5 | 510 |
9 | The Indivisible Island | 8,518 | 3.0-3.5 | 610 |
10 | The Jaguar’s Jewel | 8,550 | 3.0-3.5 | 540 |
11 | The Kidnapped King | 8,509 | 3.0-3.5 | 610 |
12 | The Lucky Lottery | 8,354 | 3.0-3.5 | 580 |
13 | The Missing Mummy | 7,537 | 3.0-3.5 | 600 |
14 | The Ninth Nugget | 9,528 | 3.0-3.5 | 610 |
15 | The Orange Outlaw | 8,793 | 3.0-3.5 | 660 |
16 | The Panda Puzzle | 8,471 | 3.0-3.5 | 550 |
17 | The Quicksand Question | 9,333 | 3.0-3.5 | 580 |
18 | The Runaway Racehorse | 8,277 | 3.0-3.5 | 580 |
19 | The School Skeleton | 8,343 | 3.0-3.5 | 590 |
20 | The Talking T.Rex | 9,976 | 3.0-3.5 | 490 |
21 | The Unwilling Umpire | 9,108 | 3.0-3.5 | 520 |
22 | The Vampire’s Vacation | 9,000 | 3.0-3.5 | 590 |
23 | The White Wolf | 9,000 | 3.0-3.5 | 630 |
24 | The X’ed-Out X-Ray | 9,000 | 3.0-3.5 | 640 |
25 | The Yellow Yacht | 8,300 | 3.0-3.5 | 650 |
26 | The Zombie Zone | 8,100 | 3.0-3.5 | 570 |
合計 | 217,154 |
Nate the Greatシリーズ
シンプルな一文で繰り返しも多く、1日1冊ペースで十分読めました。4月から始め、5月中旬で30冊読み終えました。
ストーリーは探偵のNateが愛犬のスラッジと一緒に近所のいつものメンバーが悩んでいる日々の案件を解決していくほのぼのとしたストーリー。
上記リンクは1冊あたり4冊分のストーリーが入っているもので、お試しならおススメかもしれません。
YLは1〜2程度です。
No. | Title | 語数 | YL | Lextile指数 |
1 | Nate the Great | 1,594 | 1.2 | 340 |
2 | Nate the Great Goes Undercover | 1,524 | 1.2 | 490 |
3 | Nate the Great and the Lost List | 1,570 | 1.2 | 480 |
4 | Nate the Great and the PHONY CLUE | 1,542 | 1.2 | 460 |
5 | Nate the Great and the STICKY CASE | 1,738 | 1.2 | 500 |
6 | Nate the Great and the MISSING KEY | 1,725 | 1.2 | 520 |
7 | Nate the Great and the Snowy Trail | 1,876 | 1.2 | 550 |
8 | Nate the Great and the FISHY PRIZE | 2,601 | 1.5 | 550 |
9 | Nate the Great STALKS STUPIDWEED | 2,176 | 1.5 | 510 |
10 | Nate the Great and the Boring Beach Bag | 2,002 | 1.5 | 520 |
11 | Nate the Great Goes Down in the Dumps | 2,217 | 1.5 | 510 |
12 | Nate the Great and the Halloween Hunt | 1,872 | 1.5 | 530 |
13 | Nate the Great and the MUSICAL NOTE | 2,336 | 1.5 | 500 |
14 | Nate the Great and the STOLEN BASE | 2,116 | 1.5 | 530 |
15 | Nate the Great and the Pillowcase | 2,270 | 1.5 | 490 |
16 | Nate the Great and the Mushy Valentine | 2,022 | 1.5 | 490 |
17 | Nate the Great and the Tardy TorToise | 2,068 | 1.5 | 490 |
18 | Nate the Great and the CRUNCHY CHRISTMAS | 2,212 | 1.5 | 530 |
19 | Nate the Great Saves the King of Sweden | 2,257 | 1.5 | 540 |
20 | Nate the Great and me The Case of the Fleeing Fang | 2,367 | 1.5 | 360 |
21 | Nate the Great SAN FRANCISCO DETECTIVE | 2,105 | 1.5 | 520 |
22 | Nate the Great and the Big Sniff | 2,295 | 1.5 | 500 |
23 | Nate the Great and the Monster Mess | 1,896 | 1.5 | 460 |
24 | Nate the Great on the OWL EXPRESS | 2,588 | 1.8 | 280 |
25 | Nate the Great Talks Turkey | 4,626 | 1.8 | 520 |
26 | Nate the Great and the Hungry Book Club | 2,893 | 2 | 570 |
27 | Nate the Great, Where Are You? | 2,205 | 1.5 | 520 |
28 | Nate the Great and the Missing Birthday Snake | 3,156 | 1.5 | 510 |
29 | Nate the Great and the Wandering Word | 2,611 | 1.5 | 500 |
30 | Nate the Great and the Earth Day Robot | 3,000 | 1.5 | 530 |
合計 | 67,460 |
Toad and Frogシリーズ(がまくんとかえるくん)
子どもが小学2年生の時に教科書にあったため、興味があって読んでみました。がまくんとかえるくんの二人が繰り広げるシンプルで心温まるやりとりが面白い本。とても簡単な文章で構成されています。子どもも知っている話でもあるので、ちょっと文章読めるようになれば、読ませてあげようと思いました。
I CAN READシリーズのレベル2、YLは1程度です。ちなみにI CAN READシリーズとは、子供向けの読みやすい本でレベルが4までありますが4でもYLは2程度でかなり容易なシリーズとなっています。ちなみにI CAN READのサイトをみると HarperCollins Publishersというアメリカで有名な出版社の著作権表示があったのできっと子供向けの読み物として有名なものなのだと思います。
No. | Title | 語数 | YL | Lexile | 内容 |
1 | Frog and Toad Are Friends | 2281 | 1.4 | 470 | Spring The Story A Lost Button A Swim The letter |
2 | Frog and Toad Together | 1942 | 1.3 | 450 | A List The Garden Cookies Dragons and Giants The Dream |
3 | Days With Frog and Toad | 2075 | 1.4 | 490 | Tomorrow The Kite Shivers The Hat Alone |
がまくんとかえるくんは、あと一冊あります。購入の関係で1冊だけなかった(Toad and Frog All Year)ので、また機会があれば購入してみたいと思います。
本の購入について
できるだけ安く購入したいので図書館などでも借りようと探しましたが、なかなか見つからず断念。購入は大体メルカリでセット販売されている物が一番安かったです。セット販売だと6000円程度しますが、一冊あたりで考えると大体200円台。がまくんとカエルくんは冊数が少ないのでちょっと高めという感じです。お試しで購入するなら4冊セットなどで様子を見るものいいかもしれません。図書館にあるのが一番いいんですけどね。
ネット記事では、Kindleなどで読んでいる人が多いですが、やはり紙媒体の方が他に気をとられず集中でき、読みやすいと思っています。ちょっとかさばりますが、家においておけば今後、子どもたちが読んでくれるだろうと淡い期待を抱いています。